神奈川不惑クラブ Match Video 2021 | 神惑 <広報> | ||
日付 | 番 組 / グランド | 対戦相手 | Video |
04/04 | 栃惑戦(遠征) | 栃惑 | 赤パン 後半 |
森山花水木公園グランド | 栃惑+いわき不惑 | 紺白 前半@ | |
前半A | |||
前半B | |||
前半C | |||
紺白 後半@ | |||
後半A | |||
04/11 | 川越ファイターズ定期戦(来征) | 川越ファイターズ | 黄パン |
保土谷公園ラグビー場 | 赤パン 前半 | ||
後半 | |||
紺パン 前半 | |||
後半 | |||
白パン 前半 | |||
後半 | |||
04/18 | 2021年度神奈川県春季クラブ選手権大会(4部) | 小田原クラブ | 前半 |
保土谷公園ラグビー場 | 後半 | ||
06/06 | 2021年度神奈川県春季クラブ選手権大会(4部) | オールバルバッカス | 前半 |
保土谷公園ラグビー場 | 後半 | ||
06/13 | 2021年度神奈川県春季クラブ選手権大会(4部) | ユーグリ | 前半 |
保土谷公園ラグビー場 | 後半 | ||
06/20 | 2021年度神奈川県春季クラブ選手権大会(4部) | 凱旋クラブ | 前半 |
保土谷公園ラグビー場 | 後半 | ||
10/03 | 2021年度神奈川県秋季クラブ選手権大会(CUB) | 川崎キッズヒーローズ | 前半 |
神奈川スポーツセンター球技場 | 後半 | ||
10/03 | シニアスポーツフェスタ | エリスクラブ | 黄パン 前半 |
神奈川スポーツセンター球技場 | 後半 | ||
エリスクラブ | 赤パン 前半 | ||
後半 | |||
エリスクラブ | 紺+白 | ||
八惑クラブ | 紺+白 | ||
八惑クラブ (10分) | 紺+白 | ||
エリスクラブ(10分) | 紺+白 | ||
10/10 | 川越ファイターズ戦遠征 | 川越ファイターズ | 黄パン主体 前半 |
川越運動公園陸上競技場 | 後半 | ||
赤パン 前半 | |||
後半 | |||
紺+白@ | |||
A | |||
B | |||
C | |||
10/17 | 2021年度神奈川県秋季クラブ選手権大会(CUB) | ゼロクラブ | 前半 |
保土谷公園ラグビー場 | 後半 | ||
10/24 | 2021年度神奈川県秋季クラブ選手権大会(CUB) | 凱旋クラブ | 前半 |
秋葉台公園球技場 | 後半 | ||
11/03 | 房惑クラブ定期戦(来征) | 房惑クラブ | 黄パン 前半 |
保土谷公園ラグビー場 | 後半 | ||
赤パン 前半 | |||
後半 | |||
紺パン 前半 | |||
後半 | |||
白パン 前半 | |||
後半 | |||
11/07 | 2021年度神奈川県秋季クラブ選手権大会(CUB) | J.S.K.S | 前半 |
保土谷公園ラグビー場 | 後半 | ||
東惑倶楽部定期戦(来征) | 東惑倶楽部 | 黄パン 前半 | |
保土谷公園ラグビー場 | 後半 | ||
赤パン 前半 | |||
後半 | |||
紺白パン @ | |||
A東惑さんの映像→ | A | ||
B | |||
11/14 | 武惑クラブ定期戦(遠征) | 武惑クラブ | 黄パン 前半 |
熊谷荒川緑地ラグビー場 | 後半 | ||
赤パン 前半 | |||
後半 | |||
紺白パン @ | |||
A | |||
B | |||
C | |||
12/12 | 2021年度神奈川県秋季クラブ選手権 CUB決勝戦 | 三善クラブ | 前半 |
秋葉台公園球技場 | 後半 | ||
12/25 | 不惑倶楽部定期戦(来征) | 不惑倶楽部 | 黄パン 前半 |
保土谷公園ラグビー場 | 後半 | ||
Over 75 | |||
赤パン 前半 | |||
後半 | |||
紺パン 前半 | |||
後半 | |||
白パン 前半 | |||
後半 |